企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
| 单位名称 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | ||
| 生产地址 | 广东省肇庆高新技术产业开发区 | ||
| 统一社会信用代码 | 914412006824740509 | 法定代表人 | 陈文焕 |
| 联系人 | 李建周 | 联系电话 | 13536972036 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 以客户需求为导向,生产安全优质的淀粉糖系列产品 | ||
| 主要产品 | 生产规模 | ||
| 糖浆 | 30吨/年 | ||
| 糖醇 | 10吨/年 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | |||||||||||||
| 排放口数量 | 1 | ||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||
| WS-00035 | 纳管 | COD | 55 | 90 | 无 | ||||||||
| 氨氮 | 0.82 | 15 | 无 | ||||||||||
| SS | 45 | 60 | 无 | ||||||||||
| 总磷 | 0.33 | 0.5 | 无 | ||||||||||
| PH | 6.7 | 6-9 | 无 | ||||||||||
| 大气污染物 | |||||||||||||
| 排放口数量 | 65 | ||||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||
| FQ-01285 | 大气环境 | SO2 | 11 | 500 | 无 | ||||||||
| 颗粒物 | 27.5 | 120 | 无 | ||||||||||
| FQ-01286 | 大气环境 | 硫化氢 | ND | — | 无 | ||||||||
| 氨 | 0.5 | — | 无 | ||||||||||
| 固体废物 | |||||||||||||
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||||||
| 镍 | 是 | 委托处置 | 75吨/年 | ||||||||||
| 有机污泥 | 否 | 委托处置 | 1800吨 | ||||||||||
| 碳渣 | 否 | 委托处置 | 2000吨 | ||||||||||
| 噪声 | |||||||||||||
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||
| 东界 | 54.6 | 49.22 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
| 南界 | 56.7 | 51.38 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
| 西界 | 58.3 | 52.94 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
| 北界 | 57.5 | 51.76 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
| 其他污染类型 | |||||||||||||
| 无 | |||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| 水污染物 | 废水处理设施 | 2011年 | 4000吨/天 | 正常 |
| 水污染物 | 废水处理设施 | 2014年 | 4000吨/天 | 正常 |
| 大气污染物 | 碱液喷雾除硫装置 | 2014年 | 正常 | |
| 二期生物法除臭装置 | 2018年 | 正常 | ||
| 一期生物法除臭装置 | 2023年 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 肇庆焕发生物科技有限公司年产40万吨淀粉糖 | 肇庆市环保局 | 2008年12月 | 肇环函[2008]250号 | 肇庆市环保局 | 2011年11月 | 肇环建[2011]391号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | / | |||||
五、突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | |||
| 备案部门 | 肇庆市环保局 | 备案时间 | 2020年10月14日 |
| 主要内容 | 甲醇泄漏的应急处理和现场处置 | ||
六、环境自行监测方案
| 废水、废气排放 | 全国污染源监测信息管理与共享平台 |
七、其他应当公开的环境信息
| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
填表说明:排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。